İstanbul Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
İSTANBUL L. B. | 212 | 249 21 97 | 293 42 95 |
AMBARLI L.B | 212 | 875 68 48 – 875 68 53 | 875 68 53 |
İZMİT L. B. | 262 | 528 51 04 – 528 37 54 | 528 47 90 |
TEKİRDAĞ L. B. | 282 | 261 20 25 | 262 91 62 |
ZONGULDAK L. B. | 372 | 253 31 43 | 252 11 03 |
KDZ. EREĞLİ L. B. | 372 | 316 10 07 | 323 11 69 |
SİLİVRİ L. B. | 212 | 727 25 93 | 727 25 93 |
İĞNEADA L. B. | 288 | 694 41 72 | 694 40 13 |
ENEZ L. B. | 284 | 811 60 27 | 811 60 27 |
YALOVA L. B. | 226 | 813 54 10 | 813 35 86 |
KARASU L. B. | 264 | 718 12 30 | 718 12 29 |
KEFKEN L. B. | 262 | 563 60 04 | 563 65 63 |
ŞİLE L. B. | 216 | 711 50 35 | 711 50 35 |
TUZLA L.B. | 216 | 395 28 77 | 395 28 77 |
[ads2]
Çanakkale Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
ÇANAKKALE L. B. | 286 | 212 98 76-78 | 212 98 79 |
AYVALIK L. B. | 266 | 312 11 30 | 312 11 30 |
BANDIRMA L. B. | 266 | 714 94 50 | 714 94 51 |
BOZCAADA L. B. | 286 | 697 80 21 | 697 81 65 |
EDREMİT L. B. | 266 | 384 10 15 | 384 10 15 |
ERDEK L. B. | 266 | 835 10 44 | 835 48 18 |
GELİBOLU L. B. | 286 | 566 10 54 | 566 10 54 |
GEMLİK L. B. | 224 | 513 11 33 | 513 98 82 |
GÖKCEADA L. B. | 286 | 887 31 35 | 887 26 02 |
KARA BİGA L. B. | 286 | 354 11 27 | 354 10 16 |
MUDANYA L. B. | 224 | 544 11 26 | 544 64 30 |
İzmir Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
İZMİR L. B. | 232 | 463 79 15 | 463 20 80 |
ALİAĞA L. B. | 232 | 616 19 93 | 616 41 06 |
BODRUM L.B. | 252 | 316 25 31 | 316 08 67 |
ÇEŞME L. B.V. | 232 | 712 60 05 | 712 60 05 |
DATÇA L. B. | 252 | 712 22 26 | 712 22 26 |
DİKİLİ L. B. | 232 | 671 41 01 | 671 41 01 |
FETHİYE L. B. | 252 | 614 11 87 | 614 42 35 |
FOÇA L. B. | 232 | 812 17 46 | 812 17 46 |
GÜLLÜK L. B. | 252 | 522 20 79 | 522 20 79 |
KUŞADASI L. B. | 256 | 614 10 25 | 612 65 90 |
MARMARİS L. B. | 252 | 412 10 13 | 412 77 97 |
GÖCEK LİMAN BAŞKANI | 252 | 645 24 94 |
[ads2]
Mersin Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
MERSİN L.B. | 324 | 237 74 62 | 218 32 39 |
İSKENDERUN L.B. | 326 | 613 27 40 – 614 11 92 | 614 02 26 |
BOTAŞ L.B. | 322 | 639 21 38-39 | 639 21 40 |
TAŞUCU L. B. | 324 | 741 40 04 | 741 40 04 |
ANAMUR L.B. | 324 | 814 50 92 | 814 50 92 |
Antalya Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
ANTALYA L.B. | 242 | 259 12 12 | 259 13 50 |
ALANYA L. B. | 242 | 511 94 98 | 513 10 95 |
KEMER L. B. | 242 | 814 52 62 | 814 52 62 |
FİNİKE L. B. | 242 | 855 37 87 | 855 46 43 |
KAŞ L. B. | 242 | 836 10 39 | 836 10 39 |
Trabzon Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
TRABZON L. B. | 462 | 321 10 73 | 326 27 82 |
VAKFIKEBİR L.B. | 462 | 841 50 29 | 841 50 29 |
SÜRMENE L.B. | 462 | 746 10 12 | 746 10 12 |
RİZE L.B. | 464 | 223 33 89 | 223 33 89 |
GİRESUN L.B. | 454 | 216 11 06 | 216 06 71 |
TİREBOLU L.B. | 454 | 411 40 73 | 411 40 73 |
GÖRELE L.B. | 454 | 513 10 47 | 513 10 47 |
PAZAR L.B. V. | 464 | 612 10 71 | 612 10 71 |
HOPA L.B. | 466 | 351 40 67 | 351 75 42 |
[ads2]
Samsun Bölge Müdürlüğü |
Liman Başkanlıkları | Kod | Telefon | Fax |
SAMSUN L. B. | 362 | 445 15 90 – 445 17 61 | 445 16 35 |
ORDU L. B. | 452 | 223 29 24 | 223 14 49 |
FATSA L. B. | 452 | 423 43 38 | 423 11 69 |
ÜNYE L. B. | 452 | 323 10 74 | 323 10 74 |
GERZE L. B. V. | 368 | 718 10 02 | 718 10 02 |
SİNOP L. B. | 368 | 261 71 55 | 261 15 24 |
AYANCIK L. B. | 368 | 613 41 22 | 613 10 05 |
İNEBOLU L. B. | 366 | 811 40 16 | 811 40 16 |
CİDE L. B. | 366 | 866 10 16 | 866 10 16 |
AMASRA L. B. | 378 | 315 10 05 | 315 10 05 |
BARTIN L. B. | 378 | 238 61 51 | 238 61 51 |