<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>çin &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/cin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2019 17:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>çin &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>Dünya&#8217;nın En Büyüğü Denizlerde</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyugu-denizlerde/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyugu-denizlerde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 17:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[CONTAINER VESSEL]]></category>
		<category><![CDATA[KONTEYNER]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Gülsün]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=10896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en büyük konteyner gemisi olan &#8220;MSC Gülsün&#8220;, pazartesi günü kuzey Çin&#8217;in liman şehri Tianjin&#8217;den yola çıkarak kuzeybatı Avrupa&#8217;ya doğru yol almaya başladı.  MSC Mediterranean Deniz Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Jonathan Zhu, maksimum 224.986.4 ton yük taşıyabilen &#8220;MSC Gülsün&#8221; gemisinin&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyugu-denizlerde/">Dünya&#8217;nın En Büyüğü Denizlerde</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyugu-denizlerde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünya Petrol Rezervleri Listesi</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[rafineri]]></category>
		<category><![CDATA[tüpraş]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Global Firepower en çok petrol sahibi ülkelerin 2017 sıralamasını yayınladı. Türkiye&#8217;nin de listede olduğu araştırma sonucu işte en çok petrol rezervine sahip ülkeler. 50-Türkiye: 300 milyon varil 1-Venezuela: 300 milyar varil 2-Suudi Arabistan: 269 milyar varil 3-Kanada: 171 milyar varil&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/">Dünya Petrol Rezervleri Listesi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Büyük Gemi Filoları</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyuk-gemi-filolari/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyuk-gemi-filolari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[deniz ticaret odası]]></category>
		<category><![CDATA[dökme]]></category>
		<category><![CDATA[En Çok Gemi Hangi ülkede]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[GEMI]]></category>
		<category><![CDATA[gemi inşa]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[lng]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[rafineri]]></category>
		<category><![CDATA[reefer]]></category>
		<category><![CDATA[santral]]></category>
		<category><![CDATA[yunanlı armatörler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Denizcilik bir kültür olup yıllar boyunca o ülke içersinde devam eder. Bugün kısa bir araştırma yaptığımızda zamanında Osmanlı devleti bünyesinden ayrılan ve hala yıllardır krizle boğuşan Yunanistan şu an dünya üzerinde en fazla filoya sahip bir ülke konumundadır. Şu an&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyuk-gemi-filolari/">Dünyanın En Büyük Gemi Filoları</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-buyuk-gemi-filolari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yanan Gemi Battı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/yanan-gemi-batti/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/yanan-gemi-batti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 15:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Amamı oshıma]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[east chına]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[M/T SANCHI]]></category>
		<category><![CDATA[vdr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz hafta doğu çin denizinde meydana gelen kaza sonucu yanmaya başlayan gemi bugün itibariyle çin medyasından alınan bilgiye göre battı. 6 Ocak günü Panama bayraklı, iranlı bir firmaya ait m/t Sanchi gemisiyle çinli bir dökme yük gemisi, Şangaydan 160 mil&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/yanan-gemi-batti/">Yanan Gemi Battı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/yanan-gemi-batti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Hızlı Amfibisi</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-hizli-amfibisi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-hizli-amfibisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[amfibi]]></category>
		<category><![CDATA[chına]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en hızlısı]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç]]></category>
		<category><![CDATA[marıne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyadaki paletli veya tekerlekli amfibi zırhlı araçların çoğu, suda çok yavaş ilerlemektedir. Çin’in yeni amfibi zırhlı aracı ise tüm rakiplerini epey geride bırakacak gibi görünüyor. Kuzey Çin Araç Araştırma Enstitüsü, sakin sularda seyrederken saatte 50 km hıza ulaşabilen 4×4 zırhlı&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-hizli-amfibisi/">Dünyanın En Hızlı Amfibisi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/dunyanin-en-hizli-amfibisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6174</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
