<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yolcu gemisi &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/yolcu-gemisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2019 18:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>yolcu gemisi &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>En Pahalı Kruvaziyer Turu 140Gün 62Liman 32Ülke</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/en-pahali-kruvaziyer-turu-140gun-62liman-32ulke/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/en-pahali-kruvaziyer-turu-140gun-62liman-32ulke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çaka Bey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 14:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DENİZ KÜLTÜR]]></category>
		<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Whisper]]></category>
		<category><![CDATA[Silversea cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu gemisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=10466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lüks kruvaziyer gemileri, seyahat deneyimini yeniden tanımlıyor. Ultra zenginlere hitap eden bu gemiler, sundukları hizmetler ile adeta lükste birbiriyle yarışıyor. 2020&#8216;de gerçekleşmesi planlanan bu seferin dikkat çekici kısımları ise başlıkta &#8220;En Pahalı Kruvaziyer Turu 140Gün 62Liman 32Ülke&#8220; Usta şeflerin yıldızlı&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/en-pahali-kruvaziyer-turu-140gun-62liman-32ulke/">En Pahalı Kruvaziyer Turu 140Gün 62Liman 32Ülke</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/en-pahali-kruvaziyer-turu-140gun-62liman-32ulke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yolcuların Paniği Kamerada</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/yolcularin-panigi-kamerada/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/yolcularin-panigi-kamerada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çaka Bey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 12:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[makına arızası]]></category>
		<category><![CDATA[Viking Sky]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu gemisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=10136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası ana makinesinde meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 397 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Gemide bulunan dizel yakıtın standartların altında ve&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/yolcularin-panigi-kamerada/">Yolcuların Paniği Kamerada</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/yolcularin-panigi-kamerada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2019/03/10000000_436637633743456_311665692646202580_n.mp4" length="9791625" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2019/03/56004336_143993429975046_4968854728368400784_n.mp4" length="7654375" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ölmüş Balıkların Gemi Yakıtı Olarak Kullanılması</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/olmus-baliklarin-gemi-yakiti-olarak-kullanilmasi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/olmus-baliklarin-gemi-yakiti-olarak-kullanilmasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 08:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[bio gas]]></category>
		<category><![CDATA[fuel oil]]></category>
		<category><![CDATA[norveç]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu gemisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=7849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yolcu gemileri, şaşırtıcı derecede büyük bir sera gazı ve kirlilik kaynağı. Fakat Norveçli yolcu gemisi işletmecisi Hurtigruten, karbonsuz bir şirket olma yolunda ilerlediklerini söylüyor; üstelik bu hedef, ölü balıklar sayesinde gerçek olacak. Kulağa çılgınca gelse de, gerçekte epey mantıklı bir&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/olmus-baliklarin-gemi-yakiti-olarak-kullanilmasi/">Ölmüş Balıkların Gemi Yakıtı Olarak Kullanılması</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/olmus-baliklarin-gemi-yakiti-olarak-kullanilmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baltık Denizinde Gemide Yangın</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/baltik-denizinde-gemide-yangin/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/baltik-denizinde-gemide-yangin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[baltık]]></category>
		<category><![CDATA[gemide yangın]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu gemisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=7127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baltık Denizi&#8217;nde bir gemide yangın çıktı. Rusya&#8217;nın Kaliningrad kenti açıklarındaki gemide 335 yolcu bulunuyor. Yangına Litvanya ve Rusya&#8217;ya ait sahil güvenlik ekipleri müdahale ediyor. Ayrıntılar birazdan. Okunma Sayısı: 2.407</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/baltik-denizinde-gemide-yangin/">Baltık Denizinde Gemide Yangın</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/baltik-denizinde-gemide-yangin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7127</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
