<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petrol Platformu &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/petrol-platformu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2019 23:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>Petrol Platformu &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>FPSO Gemileri ve Özellikleri</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/fpso-gemileri-ve-ozellikleri/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/fpso-gemileri-ve-ozellikleri/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 08:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TANKERCİLİK]]></category>
		<category><![CDATA[BW Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[chevron]]></category>
		<category><![CDATA[DRILLING PLATFORM]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[MODEC]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[platform gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=9895</guid>

					<description><![CDATA[<p>FPSO gemileri gelişmiş ve kompleks bir gemi özelliği taşır. FPSO kelime anlamıyla Floating Production Storage and Offloading yani yüzer üretim, depolama ve tahliye gemileridir. Bu tarz gemiler kendi başlarına birer rafineri özelliği taşır ve bu gemide çalışan personel sayısı 150&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/fpso-gemileri-ve-ozellikleri/">FPSO Gemileri ve Özellikleri</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/fpso-gemileri-ve-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dev Platform Çanakkale Boğazında &#124; Boğaz Gemi Trafiğine Kapatıldı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/dev-platform-canakkale-bogazinda-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/dev-platform-canakkale-bogazinda-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çaka Bey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 14:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Boğaz Trafiğe Kapatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol Platformu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denizcilikbilgileri.com/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Scarabeo 9&#8221; isimli, Bahama bayraklı, 115 metre boy, 75 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu Çanakkale Boğazı&#8217;ndan geçiş yapıyor. İspanya&#8217;nın Las Palmas Limanı&#8217;ndan yola çıkan dev platform Romanya&#8217;nın Constanta Limanı&#8217;na gidecek. Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı Saat 13.45&#8216;te Çanakkale önlerine ulaşan&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/dev-platform-canakkale-bogazinda-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi/">Dev Platform Çanakkale Boğazında | Boğaz Gemi Trafiğine Kapatıldı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/dev-platform-canakkale-bogazinda-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4365</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
