<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOSTER &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/koster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 12:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>KOSTER &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>Kosterlerde Gençleştirme Operasyonu</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/kosterlerde-genclestirme-operasyonu/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/kosterlerde-genclestirme-operasyonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 08:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[coaster trading]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik]]></category>
		<category><![CDATA[KOSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Tersane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Denizlerde hizmet veren başta koster filoları olmak üzere gemiler ortalama yaş ömrünü doldururken, özel ticari filoların gençleştirilerek ticarette deniz taşımacılığının daha da artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi bir&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/kosterlerde-genclestirme-operasyonu/">Kosterlerde Gençleştirme Operasyonu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/kosterlerde-genclestirme-operasyonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kum Hırsızlığı Yapan Gemilere Suçüstü Yapıldı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/kum-hirsizligi-yapan-gemilere-sucustu-yapildi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/kum-hirsizligi-yapan-gemilere-sucustu-yapildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 09:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[KOSTER]]></category>
		<category><![CDATA[kum]]></category>
		<category><![CDATA[kum gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[kuruyük]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devlete ait kum rezerv alanlarına giren kum hırsızları dün gece mesaideydi. Dün öğle saatlerinde Boğaz&#8217;dan geçerek Karadeniz&#8217;e açılan M/V Kumdaş, M/V Kumdaş 2, M/V Karmete ve M/V İmamoğlu isimli gemiler, ruhsatlı sahalarına dadanan hırsızları takip eden RA Madencilik&#8217;in şikayetleri sonucunda&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/kum-hirsizligi-yapan-gemilere-sucustu-yapildi/">Kum Hırsızlığı Yapan Gemilere Suçüstü Yapıldı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/kum-hirsizligi-yapan-gemilere-sucustu-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Koster Ticaretinde Hızlı Yükseliş</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/koster-ticaretinde-hizli-yukselis/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/koster-ticaretinde-hizli-yukselis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 12:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[brokerlık]]></category>
		<category><![CDATA[kosder]]></category>
		<category><![CDATA[KOSTER]]></category>
		<category><![CDATA[navlun]]></category>
		<category><![CDATA[tıcaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=5364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koster piyasası hızlı yükselişe geçti. Tarihi diplerden dönerek bu yıl 660 puanlara kadar çıkan navlun endeksinde yıl sonunda yüzde 17 büyüme bekleniyor. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi geçirdiklerini bildiren Koster Armatörleri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/koster-ticaretinde-hizli-yukselis/">Koster Ticaretinde Hızlı Yükseliş</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/koster-ticaretinde-hizli-yukselis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5364</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
