<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEMIDE UYUŞTURUCU &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/gemide-uyusturucu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 10:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>GEMIDE UYUŞTURUCU &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>Yük Gemisinde, 6 Ton Esrar, 3.1 Milyon Uyuşturucu Hap Yakalandı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/yuk-gemisinde-6-ton-esrar-3-1-milyon-uyusturucu-hap-yakalandi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/yuk-gemisinde-6-ton-esrar-3-1-milyon-uyusturucu-hap-yakalandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çaka Bey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 10:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GEMIDE UYUŞTURUCU]]></category>
		<category><![CDATA[MV NOKA - MV OLA]]></category>
		<category><![CDATA[Yunan Sahil Güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=8220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yunan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz’de yaptığı bir operasyonda Suriye&#8216;den Libya’ya gitmekte olan bir yük gemisinde 6 ton esrar ile 3,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Fransız makamlarından, Suriye’nin Lazkiye limanından hareket eden bir gemide&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/yuk-gemisinde-6-ton-esrar-3-1-milyon-uyusturucu-hap-yakalandi/">Yük Gemisinde, 6 Ton Esrar, 3.1 Milyon Uyuşturucu Hap Yakalandı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/yuk-gemisinde-6-ton-esrar-3-1-milyon-uyusturucu-hap-yakalandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MSC Gemisinde Kokain Ticareti</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/msc-gemisinde-kokain-ticareti/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/msc-gemisinde-kokain-ticareti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 17:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BREZİLYA]]></category>
		<category><![CDATA[drug abuse]]></category>
		<category><![CDATA[drug trafficking]]></category>
		<category><![CDATA[GEMIDE UYUŞTURUCU]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[msc melına]]></category>
		<category><![CDATA[SANTOS]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu kaçakçılığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uyuşturucu kaçakçıları ticaretlerine devam etmek için ticari gemileri kullanmaya devam ediyorlar. Geçen günlerde Brezilya&#8217;nın Santos limanında liman otoritesi tarafından, şüpheli şekilde dalgıç işleminin olduğu ve konteyner gemisi etrafında şüpheli bir durumun olduğu tespit edildi. Yerel haber bültenlerine göre İspanya&#8217;nın Las&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/msc-gemisinde-kokain-ticareti/">MSC Gemisinde Kokain Ticareti</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/msc-gemisinde-kokain-ticareti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uyuşturucu Tacirleri Kokaini Gemi Direğine Gizledi</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/uyusturucu-tacirleri-kokaini-gemi-diregine-gizledi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/uyusturucu-tacirleri-kokaini-gemi-diregine-gizledi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çaka Bey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 15:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[GEMIDE UYUŞTURUCU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denizcilikbilgileri.com/?p=2953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gemi Arama Timleri, Ekvador’dan gelen Singapur bandıralı bir gemide yaptıkları aramada, geminin baş direği içerisine gizlenmiş 600 bin TL değerinde kokain ele geçirdi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün deniz&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/uyusturucu-tacirleri-kokaini-gemi-diregine-gizledi/">Uyuşturucu Tacirleri Kokaini Gemi Direğine Gizledi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/uyusturucu-tacirleri-kokaini-gemi-diregine-gizledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İzmit Limanında Kokain Operasyonu &#124; Maersk Line</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/izmit-limaninda-kokain-operasyonu/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/izmit-limaninda-kokain-operasyonu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 11:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[GEMIDE UYUŞTURUCU]]></category>
		<category><![CDATA[IZMIT]]></category>
		<category><![CDATA[KOKAIN]]></category>
		<category><![CDATA[KONTEYNER]]></category>
		<category><![CDATA[MAERSK]]></category>
		<category><![CDATA[MUZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denizcilikbilgileri.com/?p=2469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konteyner&#8217;e gizlenmiş kokain paketleri elegeçirildi Malta dan kalkıp İzmit limanına gelen tanıdık bir firmaya ait gemide bulunan bir konteynerda 293 kilo 524 gram kokain, geminin tüm bölümlerinin ve güvertede bulunan konteynerların x-ray cihazından geçirilmesi sonrasında tespit edildi. X-ray cihazından geçirildiği&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/izmit-limaninda-kokain-operasyonu/">İzmit Limanında Kokain Operasyonu | Maersk Line</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/izmit-limaninda-kokain-operasyonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2469</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
