<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>türkiye &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/turkiye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2020 07:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>türkiye &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>Türkiye Navtex İlan Etti Yunan Bakan Ülkesine Döndü</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-navtex-ilan-etti-yunan-bakan-ulkesine-dondu/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-navtex-ilan-etti-yunan-bakan-ulkesine-dondu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 07:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[açık deniz sondajı]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs Sondaj Gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kıta Sahanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Meis Adası]]></category>
		<category><![CDATA[sismik araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=26055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis&#8217;in Meis Adası&#8217;nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs&#8217;ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndüğü belirtildi Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis&#8217;in Meis Adası&#8217;nın güney ve doğusunda sondaj&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-navtex-ilan-etti-yunan-bakan-ulkesine-dondu/">Türkiye Navtex İlan Etti Yunan Bakan Ülkesine Döndü</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-navtex-ilan-etti-yunan-bakan-ulkesine-dondu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünya Petrol Rezervleri Listesi</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[rafineri]]></category>
		<category><![CDATA[tüpraş]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Global Firepower en çok petrol sahibi ülkelerin 2017 sıralamasını yayınladı. Türkiye&#8217;nin de listede olduğu araştırma sonucu işte en çok petrol rezervine sahip ülkeler. 50-Türkiye: 300 milyon varil 1-Venezuela: 300 milyar varil 2-Suudi Arabistan: 269 milyar varil 3-Kanada: 171 milyar varil&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/">Dünya Petrol Rezervleri Listesi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türk Şirketine Ait Kuru Yük Gemisi, Karadeniz&#8217;de Yan Yattı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/turk-sirketine-ait-kuru-yuk-gemisi-karadenizde-yan-yatti/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/turk-sirketine-ait-kuru-yuk-gemisi-karadenizde-yan-yatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 08:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[armatör]]></category>
		<category><![CDATA[m/v berg]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[sputnik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kırım Bölge Müdür Yardımcısı Vladimir İvanov, bir Türk şirketine ait Moldova bandıralı &#8216;Berg&#8217; adlı kuru yük gemisinin Karadeniz&#8217;de su alarak yan yattığını belirtti. Sputnik&#8217;e konuşan İvanov, &#8220;Gece 00.16&#8217;da acil durum makamlarına olayla ilgili bilgi geldi. Çavda&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/turk-sirketine-ait-kuru-yuk-gemisi-karadenizde-yan-yatti/">Türk Şirketine Ait Kuru Yük Gemisi, Karadeniz&#8217;de Yan Yattı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/turk-sirketine-ait-kuru-yuk-gemisi-karadenizde-yan-yatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yunan Adasında Türklere Linç Girişimi</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/yunan-adasinda-turklere-linc-girisimi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/yunan-adasinda-turklere-linc-girisimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[astipalya]]></category>
		<category><![CDATA[de yat]]></category>
		<category><![CDATA[kilimli limanı]]></category>
		<category><![CDATA[kos adası]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yatçılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=5900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yunanistan&#8217;ın Astipalya Adası&#8217;nda, eksik evrak gerekçesiyle, geçen 23 Eylül&#8217;de el konulan &#8216;Halis Temel&#8217; isimli Türk bayraklı turistik yata, çekildiği Kilimli (Kalimnos) Adası Limanı&#8217;nda, çoğu alkollü, yaklaşık 50 Yunan&#8217;ın saldırıp, personeli linç etmek istediği ileri sürüldü. Olayların daha fazla büyümesini ise&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/yunan-adasinda-turklere-linc-girisimi/">Yunan Adasında Türklere Linç Girişimi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/yunan-adasinda-turklere-linc-girisimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye ekonomisi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-buyudu/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-buyudu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 07:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[GEMI]]></category>
		<category><![CDATA[KONTEYNER]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=5335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye ekonomisi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), baz etkisi ve başta KGF olmak üzere uygulanan teşviklerin desteğiyle güçlü büyüme gösterdi.   Bazı ekonomistler yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10&#8217;a yakın büyüme gerçekleşeceğini düşünürken, bazı&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-buyudu/">Türkiye ekonomisi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/turkiye-buyudu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5335</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
