<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>istanbul &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<atom:link href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tag/istanbul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<description>Denizciler için haberler ve bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 19:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.denizcilikbilgileri.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-db-logo-face-32x32.png</url>
	<title>istanbul &#8211; Denizcilik Bilgileri</title>
	<link>https://www.denizcilikbilgileri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127489102</site>	<item>
		<title>İstanbul&#8217;u Topa Tutan İngiliz Denizaltısı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulu-topa-tutan-ingiliz-denizaltisi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulu-topa-tutan-ingiliz-denizaltisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 13:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Deniz Savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[DENIZALTI]]></category>
		<category><![CDATA[Denizaltı Savunma]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[TCG IŞIN]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Belgesel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=11105</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Dünya savaşı sırasında İstanbul&#8217;u topa tutan ingiliz denizaltısı görüntülendi. Birinci Dünya Savaşı&#8217;nda İstanbul ve İzmit&#8217;i topa tutan, Çanakkale Savaşı&#8217;nda Nara Burnu&#8217;nda batan İngiliz denizaltısı E7, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulu-topa-tutan-ingiliz-denizaltisi/">İstanbul&#8217;u Topa Tutan İngiliz Denizaltısı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulu-topa-tutan-ingiliz-denizaltisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İstanbul Boğazı Nasıl Buz Tuttu?</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbul-bogazi-nasil-buz-tuttu/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbul-bogazi-nasil-buz-tuttu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul boğazının donması]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda buz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=9722</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Boğazı&#8217;nın buz tuttuğu fotoğraflara mutlaka internet ortamında rastlamışsınızdır. Evet, o gördüğünüz fotoğraflar gerçekti fakat İstanbul Boğazı Nasıl Buz Tuttu? Bakın konuyla ilgili istanbul üniversitesi deniz bilimleri enstitüsü öğretim üyesi doç. dr. Cem Gazioğlu ne diyor: “bizim bulunduğumuz enlemde o&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbul-bogazi-nasil-buz-tuttu/">İstanbul Boğazı Nasıl Buz Tuttu?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbul-bogazi-nasil-buz-tuttu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutuklu Geminin Personele Olan Borcu 75 Bin Dolara Ulaştı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/tutuklu-geminin-personele-olan-borcu-75-bin-dolara-ulasti/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/tutuklu-geminin-personele-olan-borcu-75-bin-dolara-ulasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çaka Bey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 14:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Aksa Shipping]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik Sendikası]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[MV Streamline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=7524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Streamline Önceki sahibinin yarım milyon dolarlık borcu nedeniyle Haziran ayında tutuklanmıştı. Streamline Gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, RIA Novosti&#8217;ye verdiği demeçte, Haziran ayından beri İstanbul’da tutuklu bulunan Streamline kuru yük gemisinin sahibi olan şirketin, gemi müretebatına olan borcunun 75 bin dolara&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/tutuklu-geminin-personele-olan-borcu-75-bin-dolara-ulasti/">Tutuklu Geminin Personele Olan Borcu 75 Bin Dolara Ulaştı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/tutuklu-geminin-personele-olan-borcu-75-bin-dolara-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ölüm Gemisi Struma</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/olum-gemisi-struma/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/olum-gemisi-struma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 07:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[boğaz]]></category>
		<category><![CDATA[filistin]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[struma]]></category>
		<category><![CDATA[vehbi koç]]></category>
		<category><![CDATA[yahudi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=7180</guid>

					<description><![CDATA[<p>II. Dünya Savaşı esnasında Nazi zulmünden kaçan yaklaşık 800 kişi (785 Yahudi, 5 Bulgar, 1 Macar) Romanya&#8217;dan kalkan ve İstanbul üzerinden Filistin&#8217;e gitmek üzere yola çıkan Struma adlı gemiye biner. Sonrasında ise İstanbul açıklarında yıllar geçse de unutulamayacak bir insanlık&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/olum-gemisi-struma/">Ölüm Gemisi Struma</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/olum-gemisi-struma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünya Petrol Rezervleri Listesi</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlginçler]]></category>
		<category><![CDATA[arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[rafineri]]></category>
		<category><![CDATA[tüpraş]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=6657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Global Firepower en çok petrol sahibi ülkelerin 2017 sıralamasını yayınladı. Türkiye&#8217;nin de listede olduğu araştırma sonucu işte en çok petrol rezervine sahip ülkeler. 50-Türkiye: 300 milyon varil 1-Venezuela: 300 milyar varil 2-Suudi Arabistan: 269 milyar varil 3-Kanada: 171 milyar varil&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/">Dünya Petrol Rezervleri Listesi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/6657-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vapurdan Düşen Kadını Deniz Polisi Kurtardı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/vapurdan-dusen-kadini-deniz-polisi-kurtardi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/vapurdan-dusen-kadini-deniz-polisi-kurtardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 17:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[eminönü]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[m.o.b]]></category>
		<category><![CDATA[vapur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=5833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurdan denize düşen kadın son anda kurtarıldı. Olay saat 12:00 sularında yaşandı. İddiaya göre Eminönü&#8217;nden kalkan vapurda bulunan yolculardan bir kadın kalkıştan birkaç dakika sonra açıkta denize düştü. Vapurda bulunan vatandaşların uyarısı ile vapur durduruldu. Mürettebatın haber vermesi&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/vapurdan-dusen-kadini-deniz-polisi-kurtardi/">Vapurdan Düşen Kadını Deniz Polisi Kurtardı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/vapurdan-dusen-kadini-deniz-polisi-kurtardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Beklenen Kar Yağışı Başladı</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 08:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=5798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meteoroloji&#8217;den yapılan uyarılara göre hafta sonu yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve bazı kesimlerde kar yağışı etkili olacak. İstanbul&#8217;da ise kar yağışı başladı. İstanbul genelinde dün başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağışı, sabah saatlerinden itibaren&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi/">İstanbul&#8217;da Beklenen Kar Yağışı Başladı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kanal İstanbul&#8217;un Güzergahı Netleşti</title>
		<link>https://www.denizcilikbilgileri.com/kanal-istanbulun-guzergahi-netlesti/</link>
					<comments>https://www.denizcilikbilgileri.com/kanal-istanbulun-guzergahi-netlesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piyale Pasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[canal istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[kanal istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[vts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.denizcilikbilgileri.com/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapılan çalışmalar sonucunda Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü&#8216;nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Habvzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyünü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyünü geçtikten sonra Terkos Gölü‟nün batısında Karadeniz’e ulaşan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazına alternatif su yolu&#46;&#46;&#46;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com/kanal-istanbulun-guzergahi-netlesti/">Kanal İstanbul&#8217;un Güzergahı Netleşti</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.denizcilikbilgileri.com">Denizcilik Bilgileri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.denizcilikbilgileri.com/kanal-istanbulun-guzergahi-netlesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5199</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
